<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zahnnews</title>
	<atom:link href="http://www.zahnnews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zahnnews.de</link>
	<description>Ein Blog rund um die Zahngesundheit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 07:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test: Nur zwei Krankenkassen beraten „gut“</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/test-nur-zwei-krankenkassen-beraten-%e2%80%9egut%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/test-nur-zwei-krankenkassen-beraten-%e2%80%9egut%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift "Finanztest" Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 deutschen Krankenkassen getestet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Warentest hat in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 deutschen Krankenkassen getestet.<span id="more-1182"></span></p>
<p>Das Ergebnis: Nur zwei Kassen haben das Qualitätsurteil &#8220;gut&#8221; erhalten. Testsieger sind die Techniker Krankenkasse und die AOK Plus, die derzeit nur in Sachsen und Thüringen vertreten ist. Ab 2011 können jedoch auf Versicherte in Hessen von deren Service profitieren. Den dritten Platz belegte die Barmer GEK, die wie die anderen getesteten Krankenkassen mit &#8220;befriedigend&#8221; abgeschnitten hat. Das ist kein schlechtes Ergebnis &#8211; verglichen mit der Beratungsqualität deutscher Banken, die von der Stiftung Warentest im Juli unter die Lupe genommen wurde. Sechs der 21 Banken schnitten dort mit &#8220;mangelhaft&#8221; ab, die Noten &#8220;gut&#8221; oder &#8220;sehr gut&#8221; wurden gar nicht vergeben.</p>
<p>Um die Beratung der Krankenkassen zu beurteilen, wurden Testkunden mit bestimmten Fragen losgeschickt. Sie wandten sich telefonisch oder per E-Mail an ihre Kasse oder ließen sich persönlich in einer Geschäftsstelle beraten. Bei zwei der insgesamt sieben Testfragen ging es darum, sich zu einem Krankheitsbild (Diabetes oder Bluthochdruck) beraten zu lassen. Eine gute Nachricht für die Versicherten: Die meisten Kassen bieten einen 24-Stunden-Telefonservice an, der auch am Wochenende geschaltet ist und auf viele Fragen kompetente Antworten bietet. Anfragen per E-Mail werden jedoch weniger gut bearbeitet. Jede achte Mail blieb laut &#8220;Finanztest&#8221; unbeantwortet.</p>
<p>Durchweg mit &#8220;sehr gut&#8221; beurteilt wurde das Web-Informationsangebot der verschiedenen AOK-Landesverbände. In weiten Teilen basiert es auf einem zentral vom AOK-Bundesverband betreuten Angebot, das die einzelnen Kassen ausgestalten können. Andere Krankenkassen tun sich gegen diese Konkurrenz schwer. Fachgutachter der Stiftung Warentest untersuchten auch, wie detailliert die verschiedenen Krankenkassen ihre Informationen zu Ärzten, Apotheken, und Kliniken im Web aufbereiten. Manche Kassen bieten ihren Versicherten einen Rundumservice von der Arztsuche über Informationen zu Krankheiten und Leistungen der Kasse bis hin zum Antragsdownload an. Bei anderen fiel der Internetauftritt eher dürftig aus und war unübersichtlich gestaltet und funktionierte langsam. Nachholbedarf haben alle getesteten Krankenkassen in einem Punkt: In der Rubrik &#8220;Hinweise auf weiterführende Angebote&#8221; hat die Stiftung Warentest ausschließlich die Noten &#8220;ausreichend&#8221; und &#8220;mangelhaft&#8221; vergeben &#8211; selbst an die Testsieger.</p>
<p>Dem Test zufolge gibt es zu wenige Informationen, die den Versicherten über das Beratungsgespräch hinaus weiterhelfen. So wird oft kein Ansprechpartner für weitere Fragen genannt. Interessierte erfahren meist erst auf Nachfrage, dass ihre Kasse nützliche Zusatzleistungen anbietet, wie zum Beispiel Ernährungsberatung für Diabetiker oder Angebote zur Raucherentwöhnung. Der Praxistest Krankenkassen steht in der September-Ausgabe der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; und unter <a href="http://www.test.de/">www.test.de.</a></p>
<p class="quelle">Quelle: <a href="http://www.aerztezeitung.de/">Ärzte Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/test-nur-zwei-krankenkassen-beraten-%e2%80%9egut%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbermedaille beim Dens-Award 2010</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/zweiter-platz-beim-dens-award/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/zweiter-platz-beim-dens-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Über 200 Patienten stimmten im Zuge der Wahl zur "besten Zahnarztpraxis Deutschlands" für uns und wählten so die Zahnärzte Dr. Groenke &#038; Partner auf den zweiten Platz, der vom Gesundheitsportal Imedo.de ausgerichteten bundesweiten Abstimmung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1176" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="zahnarztpraxis-beste-deutschlands" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/zweite_zahnarztpraxis.png" alt="" width="500" height="119" /></p>
<p>Über 200 Patienten stimmten im Zuge der Wahl zur <em>&#8220;besten Zahnarztpraxis Deutschlands&#8221;</em> für uns und wählten so die <strong>Zahnärzte Dr. Groenke &amp; Partner</strong> auf den <strong>zweiten Platz,</strong> der vom Gesundheitsportal Imedo.de ausgerichteten bundesweiten Abstimmung!</p>
<p>Empfehlungen, die im Aktionszeitraum zwischen 10. März und 30. Juni 2010 per Fax, Email oder direkt über die Arztsuche vom <a href="http://www.imedo.de">Imedo.de</a> eingingen, wurden bei der Wahl zur besten Zahnarztpraxis berücksichtigt. Die Auswertung erfolgte in sieben verschiedenen Kategorien: Terminverfügbarkeit, Pünktlichkeit, Service der Mitarbeiter, Zwischenmenschliches, Zusatzleistungen, Privatsphäre und Praxisausstattung.</p>
<p><strong>Wir möchten Ihnen auf diesem Wege für Ihr ehrliches Feedback und die rege Beteiligung herzlich danken!</strong> Ihre Empfehlungen sind aktiv in die Optimierung unseres Qualitätsmanagements eingeflossen! Wir freuen uns auch künftig über Ihre Meinung, denn nur so können wir uns stetig für Sie verbessern!</p>
<p>»<a href="http://blog.imedo.de/2010/07/29/imedo-vergibt-den-dens-award-2010-nach-mainz/"> weitere Informationen zur Wahl der besten Zahnarztpraxis Deutschlands</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/zweiter-platz-beim-dens-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst im Warteraum</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/kunst-im-warteraum/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/kunst-im-warteraum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 15. August stellen Künster aus dem Berliner Stadteil Lichtenrade ihre Kunstwerke in vielen Geschäftsräumen der Bahnhofstraße aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1076  aligncenter" title="Lichtenrader Kunstfenster" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/Lichtenrader-Kunstfenster-Berlin.jpg" alt="Lichtenrader Kunstfenster" width="562" height="219" /></p>
<p>Ab dem <strong>15. August</strong> stellen Künster aus dem Berliner Stadteil Lichtenrade ihre Kunstwerke in vielen Geschäftsräumen der Bahnhofstraße aus. Diese gemeinsame Aktion der AG Bahnhofstraße und dem Bezirksamt Tempelhof möchte die Maler und Malerinnen aus dem Bezirk fördern und ihren Bekanntheitsgrad steigern. In unseren Praxisräumen sehen Gemälde von <strong>Dieter Lehmann</strong> (Wartebereich 2. OG, gelbe Tür), von <strong>Heike H. Schlien</strong> (Wartebereich 1. OG, hellblaue Tür) und <strong>Wega Pinkus</strong> (Wartebereich 2. OG, dunkelblaue Tür). Weiterführende Informationen zu den Künstlern und den Ausstellungsräumen erhalten Sie auf<strong> </strong></p>
<p><strong></strong>» <a href="http://www.Lichtenrader-Kunstfenster.de"><strong>www.Lichtenrader-Kunstfenster.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/kunst-im-warteraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive Jugend 2010</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/lehrstellen-zmf-perspektive-jugend-2010/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/lehrstellen-zmf-perspektive-jugend-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Als Teilnehmer, der vom Städteportal meinestadt.de iniierten Lehrstellenaktion Perspektive Jugend 2010, sind wir jetzt offizielle Siegelträger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><img class="alignleft size-full wp-image-1147" title="perspektive-jugend 2010_siegel" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/perspektive-jugend-2010_siegel1.jpg" alt="perspektive-jugend 2010_siegel" width="170" height="85" /></p>
<p>Als Teilnehmer, der vom Städteportal meinestadt.de iniierten Lehrstellenaktion Perspektive Jugend 2010, sind wir jetzt offizielle Siegelträger. Wir freuen uns jungen Menschen eine berufliche Perspektive geben zu können – und das schon seit 25 Jahren.</p>
<p>Mit der Lehrstellenaktion “Perspektive Jugend” bringt meinestadt.de Unternehmen und junge Menschen zusammen. Gemeinsam mit über 30 Medienpartnern sucht das Städteportal Arbeitgeber, die ihre freien Lehrstellen melden.</p>
<p>Die Angebote erscheinen im Lehrstellenmarkt von meinestadt.de, der mit mehr als 9 Millionen Besuchern pro Jahr zu den beliebtesten Plattformen für junge Menschen gehört, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.</p>
<p>» <a href="http://www.meinestadt.de/deutschland/lehrstellen/perspektive-jugend">Perspektive Jugend 2010</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/lehrstellen-zmf-perspektive-jugend-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie bestanden</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/birgit-lienemann-benes-heilpraktikerin-psychotherapie/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/birgit-lienemann-benes-heilpraktikerin-psychotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren Birgit Lienemann-Benes zur erfolgreich bestandenen Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1110   alignleft" style="border: 1px solid black;" title="geprüfte Heilpraktikerin Psychotherapie Birgit Lienemann-Benes" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/geprüfte-heilpraktikerin-psychotherapie-lienemann-benes.jpg" alt="geprüfte Heilpraktikerin Psychotherapie Birgit Lienemann-Benes" width="158" height="222" />Wir gratulieren Birgit Lienemann-Benes zur erfolgreich bestandenen Prüfung zur <strong>Heilpraktikerin für Psychotherapie</strong>.</p>
<p>Sie ist von der Zahnärztekammer Berlin geprüfte Prophylaxeassistentin und behandelt in unserem<a href="http://www.puz-berlin.de"> Prophylaxe- und Zahnaufhellungszentrum (PuZ)</a>. Frau Lienemann-Benes ist ausgebildete Zahnmedizinische Fachangestellte und Zahntechnikerin. Seit 2001 absolvierte  sie kontinuierlich Aus- und Weiterbildungen in Reiki ( 1.-3. Grad), Entspannungspädagogik, psychologische Beratung, MET nach Franke und psychologische Kinesiologie.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/birgit-lienemann-benes-heilpraktikerin-psychotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildung zur oder zum ZFA &#8211; jetzt Ausbildungsplatz für 2011 sichern!</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/ausbildung-zurzum-zfa-jetzt-ausbildungsplatz-fur-2011-sichern/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/ausbildung-zurzum-zfa-jetzt-ausbildungsplatz-fur-2011-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Auch für das Wintersemester Februar 2011 suchen wir wieder junge Menschen mit Spaß am Umgang mit Menschen und Interesse an zahnmedizinschen Abläufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ausbildung zur ZFA im ZZB" href="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/ZFA-Stellenanzeige.jpg"><img class="size-full wp-image-1092 alignleft" style="border: 1px solid black;" title="Ausbildung im Zahnmedizinischen Zentrum Berlin" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/ZFA-Stellenanzeige.jpg" alt="Ausbildung zur ZFA im ZZB" width="188" height="211" /></a>Auch für das Wintersemester <strong>Februar 2011</strong> suchen wir wieder junge Menschen mit Spaß am Umgang mit Menschen und Interesse an zahnmedizinschen Abläufen. Das <strong>Zahnmedizinische Zentrum Berlin </strong>bildet seit 25 Jahren erfolgreich und mit großer Freude zur/zum <a href="http://zahnarzt-berlin.de/zahnarzt-berlin-team-auszubildende.php">Zahnmedizinischen Fachangestellten</a> (kurz <strong>ZFA</strong>) aus. Interessenten können sich jetzt per Email (<a href="mailto:info@zzb.de">info@ZZB.de</a>) oder Post (ZZB Geschäftsleitung, Bahnhofstraße 9, 12305 Berlin) bewerben. Gern können auch Abiturienten die Ausbildung zur Vorbereitung auf das Studium nutzen. Vielleicht können wir Sie auch bald im Team des ZZB begrüßen!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img class="size-full wp-image-1144  alignleft" title="Perspektive Jugend 2010" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/08/perspektive-jugend-2010_siegel.jpg" alt="Perspektive Jugend 2010" width="170" height="85" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong> </strong>Wir sind Teilnehmer, der vom Städteportal meinestadt.de iniierten Lehrstellenaktion <strong>Perspektive Jugend 2010</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/ausbildung-zurzum-zfa-jetzt-ausbildungsplatz-fur-2011-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung unserer Behandlungsräume im 2. OG</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/erweiterung-umbau-unserer-behandlungsraume-im-2-og/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/erweiterung-umbau-unserer-behandlungsraume-im-2-og/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Vom 09. bis 13. August findet die Patientenbehandlung der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in den Räumen im 2. OG, hellblaue Tür statt. Wir freuen uns darauf Sie  ab dem 16. August in noch schöneren und umfangreicheren Behandlungsräumen im 2. OG wieder zu begrüßen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom <strong>09. bis 13. August </strong>findet die Patientenbehandlung der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in den Räumen im <strong>2. OG, hellblaue Tür</strong> statt. Wir freuen uns darauf Sie  ab dem 16. August in noch schöneren und umfangreicheren Behandlungsräumen im 2. OG wieder zu begrüßen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/erweiterung-umbau-unserer-behandlungsraume-im-2-og/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen im Berliner Implantatzentrum!</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/implantate/herzlich-willkommen-im-berliner-implantatzentrum/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/implantate/herzlich-willkommen-im-berliner-implantatzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implantate]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnmedizin-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Schauen Sie doch mal von zuhause aus bei uns vorbei und überzeugen Sie sich von unserem freundlichen und angenehmen Ambiente!
http://www.berliner-implantatzentrum.de/praxisvideo.html 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schauen Sie doch mal von zuhause aus bei uns vorbei und überzeugen Sie sich von unserem freundlichen und angenehmen Ambiente!</p>
<p><a href="http://www.berliner-implantatzentrum.de/praxisvideo.html">http://www.berliner-implantatzentrum.de/praxisvideo.html</a> </p>
<p><a href="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/06/BIZ-Berlin-video.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1056" title="BIZ-Berlin-video" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/06/BIZ-Berlin-video-300x237.jpg" alt="Willkommen im Berliner Implantazentrum!" width="300" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/implantate/herzlich-willkommen-im-berliner-implantatzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Zahnarzt(-Berlin.de) jetzt virtuell besuchen!</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/den-zahnarzt-berlin-jetzt-virtuell-besuchen/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/den-zahnarzt-berlin-jetzt-virtuell-besuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten Sie einladen unsere Praxis mit nur einem Klick zu besuchen! Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unserem angenehmen Praxisambiente und dem freundlichen Team das Sie empfängt und sich um Ihre Wünsche kümmert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/06/Zahnarzt-berlin-video.jpg"></a><a href="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/06/Zahnarzt-berlin-video.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1048" title="Zahnarzt-berlin-video" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/06/Zahnarzt-berlin-video-300x184.jpg" alt="Wir freuen uns auf Ihren Besuch!" width="300" height="184" /></a></p>
<p>Wir möchten Sie einladen unsere Praxis mit nur einem Klick zu besuchen! Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unserem angenehmen Praxisambiente und dem freundlichen Team das Sie empfängt und sich um Ihre Wünsche kümmert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p>» <a href="http://www.zahnarzt-berlin.de/zahnarzt-berlin-praxisvideo.php">Praxis-Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/den-zahnarzt-berlin-jetzt-virtuell-besuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands beste Zahnarztpraxis gesucht. Ihre Meinung zählt!</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/praxisnews/deutschlands-beste-zahnarztpraxis-gesucht/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/praxisnews/deutschlands-beste-zahnarztpraxis-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Vom 10. März bis 30. Juni 2010 bekommen Sie die Möglichkeit an der Wahl zur „besten Zahnarztpraxis Deutschlands“ teilzunehmen. Ausgerichtet wird die Wahl vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de unter der Schirmherrschaft von Universitätsprofessor Doktor med. dent. Friedrich Lampert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/04/beste-zahnarztpraxis-deutschland-zzb-groenke-zahnnews.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1000" title="Die beste Zahnarztpraxis Deutschlands gesucht!" src="http://www.zahnnews.de/wp-content/uploads/2010/04/beste-zahnarztpraxis-deutschland-zzb-groenke-zahnnews.jpg" alt="Die beste Zahnarztpraxis Deutschlands gesucht!" width="468" height="210" /></a></p>
<p><strong>Wahl der &#8220;besten Zahnarztpraxis Deutschlands&#8221;</strong></p>
<p>Liebe Patienten,</p>
<p>vom 10. März bis 30. Juni 2010 bekommen Sie die Möglichkeit an der Wahl zur „besten Zahnarztpraxis Deutschlands“ teilzunehmen.<br />
 Ausgerichtet wird die Wahl vom Internet-Gesundheitsportal <a href="http://www.imedo.de/">www.imedo.de</a> unter der Schirmherrschaft von Universitätsprofessor Doktor med. dent. Friedrich Lampert.<br />
 In sieben Kategorien können Sie die Zahnarztpraxis Ihres Vertrauens bewerten. Nach Ablauf der Frist wird die Zahnarztpraxis mit den meisten und besten Bewertungen mit dem “Dens-Award 2010″ ausgezeichnet.</p>
<p>Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements möchten wir diesen Wettbewerb zum Anlass nehmen uns ein aktuelles Meinungsbild unserer Patienten zu verschaffen.</p>
<p>Mit nur einem Klick auf den unten aufgeführten Link können Sie völlig kostenfrei und ausschließlich unter der Nennung Ihrer E-Mailadresse (ohne Erfassung weiterer persönlicher Daten) an dieser Befragung teilnehmen.</p>
<p>Da uns Ihr Urteil besonders am Herzen liegt, möchten wir Sie bitten sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und uns ehrlich zu bewerten.</p>
<p>Wir sind gespannt auf die Auswertung und werden Ihnen selbstverständlich das Ergebnis mitteilen, sobald die Entscheidung gefallen ist.</p>
<p>Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme im Voraus!</p>
<p>Es grüßt Sie</p>
<p><strong>Ihr Team der Zahnarztpraxis Dr. Groenke &amp; Partner<br />
 </strong>im<strong> Zahnmedizinischen Zentrum Berlin</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p>» <a href="http://www.imedo.de/my_recommendations/new/451373-zahnmedizinisches-zentrum-berlin-zzb?wt_mc=imedo.intern.arztprofil.arzt_empfehlen">direkt zur Online-Bewertung des Zahnmedizinischen Zentrums Berlin – Dr. Groenke &amp; Partner (via Imedo.de)</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a title="ZZB @ Imedo.de" href="http://www.imedo.de/practice/provider/show/451373-zahnmedizinisches-zentrum-berlin-zzb"><img src="http://www.imedo.de/images/buttons/linkus/provider-premium.png" border="0" alt="Gesundheitsportal imedo" width="152" height="32" /></a></p>
<p class="quelle"><a href="http://blog.imedo.de/2010/03/10/imedode-sucht-die-beste-zahnarzt-praxis-deutschlands/" target="_blank">Quelle und weitere Informationen: http://blog.imedo.de/2010/03/10/imedode-sucht-die-beste-zahnarzt-praxis-deutschlands/</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/praxisnews/deutschlands-beste-zahnarztpraxis-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungshof geißelt Kassen für exorbitante Abfindungen</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/wirtschaft/rechnungshof-geiselt-kassen-fur-exorbitante-abfindungen/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/wirtschaft/rechnungshof-geiselt-kassen-fur-exorbitante-abfindungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrechnungshof hat fehlende Kontrolle und Aufsicht bei gesetzlichen Krankenkassen moniert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrechnungshof hat fehlende Kontrolle und Aufsicht bei gesetzlichen Krankenkassen moniert. Dabei nimmt er vor allem die Vorstandgehälter ins Visier.<span id="more-913"></span></p>
<p>Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten die Rechnungsprüfer beklagt, dass 90 Prozent der Kassenchefs mehr als 130.000 Euro pro Jahr erhalten. Dies ist die von den Sozialpartnern empfohlene Gehaltsgrenze.<br />
 Aktueller Prüfanlass sind die aus Sicht der Behörde &#8220;unverhältnismäßigen Abfindungen&#8221; für Kassenvorstände, die im Zuge von Fusionen aus dem Amt scheiden. Im kritisierten Fall sind vier kleine Krankenkassen &#8211; Namen nennte der Rechnungshof nicht &#8211; verschmolzen worden. Von den vier Kassenvorständen wurde einer vom Verwaltungsrat zum Vorstand der neuen Kasse bestellt.<br />
