<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zahnnews &#187; Vermischtes</title>
	<atom:link href="http://www.zahnnews.de/category/zahnmedizin/vermischtes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zahnnews.de</link>
	<description>Ein Blog rund um die Zahngesundheit.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rauchen: Auch elektrische Zigaretten sind gesundheitsschädigend</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rauchen-auch-elektrische-zigaretten-sind-gesundheitsschadigend/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rauchen-auch-elektrische-zigaretten-sind-gesundheitsschadigend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Die neuartigen "Glimmstängel" sind gefährlicher als viele Verbraucher vermuten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Gesünder rauchen&#8221; verspricht die Werbung in Bezug auf elektrische Zigaretten. Doch &#8220;die benutzten Kartuschen enthalten häufig neben dem Suchtstoff Nikotin auch andere gesundheitsschädigende Substanzen&#8221;, warnte die Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Elisabeth Pott.<span id="more-1705"></span></p>
<p>Der über E-Zigaretten inhalierte Dampf besteht bis zu 90 Prozent aus Propylenglykol. Dieser Stoff kann kurzfristig akute Atemwegsreizungen auslösen. Völlig unbekannt ist derzeit, welche Folgen die langfristige Inhalation des Stoffes hat.</p>
<p>Auch krebserregende Stoffe – z. B. Nitrosamine – seien in einigen E-Zigaretten nachgewiesen worden, teilte die BZgA Bezug nehmend auf Untersuchungsergebnisse der US-amerikanischen Kontrollbehörde Food and Drug Administration mit.</p>
<p>&#8220;Für einen auf Dauer erfolgreichen Rauchstopp ist eine Verhaltensänderung nötig, die mit dem Konsum von E-Zigaretten aber nicht erreicht wird&#8221;, sagte BZgA-Direktorin Pott und verweist so auf den Irrglauben, dass Raucher so zu Nichtrauchern werden können.</p>
<p>E-Zigaretten enthalten einen elektrischen Vernebler und eine auswechselbare, mit Flüssigkeit gefüllte, Kartusche. Wenn der Raucher daran zieht, wird die Flüssigkeit verdampft und inhaliert. Nach Angaben der BZgA werden die Inhaltsstoffe bislang nur unzureichend deklariert.</p>
<p>Johannes Spatz vom Aktionszentrum Forum Rauchfrei in Berlin forderte daher ein Verbot der elektrischen Zigaretten. Sie müssten  unverzüglich aus den Verkaufsregalen genommen werden, da sie nach dem Arzneimittelgesetz  nicht zugelassen seien.  Es sei eine unverantwortliche Täuschung, wenn für diese Produkte mit dem Slogan &#8220;Rauchen ohne Risiko&#8221; geworben werde, sagte Spatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rauchen-auch-elektrische-zigaretten-sind-gesundheitsschadigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVDZ-Newsletter vom 28. November 2011</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/fvdz-newsletter-vom-28-november-2011/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/fvdz-newsletter-vom-28-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implantate]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Implantologie: „Zahnimplantate wären viel häufiger möglich“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Gesellschaft für Implantologie: „Zahnimplantate wären viel häufiger möglich“<span id="more-1685"></span></p>
<p>Viel mehr Menschen in Deutschland könnten nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) mit Zahnimplantaten versorgt werden. Nur eine von 19 Zahnlücken werde aktuell mit einer künstlichen Zahnwurzel behandelt, sagte DGI-Präsident Hendrik Terheyden am Freitag beim Internationalen Kongress der Gesellschaft in Dresden.</p>
<p>Dabei könnte jede Zahnlücke mit einem Implantat versorgt werden. Fast alle Gegenanzeigen wie Diabetes oder Rauchen gälten inzwischen als überholt. Viele Patienten würden vor den hohen, privat zu tragenden Kosten zurückschrecken, räumte Terheyden ein. Er betonte aber zugleich, dass ein heute eingesetztes Implantat lebenslang halte. Zudem zeige die steigende Zahl der Abschlüsse von Zahnzusatzversicherungen, dass den Menschen eine hochwertige Versorgung wichtig sei. Die Zahl der abgeschlossenen Versicherungen liege derzeit bei 14 Millionen. (<a href="http://www.zaend.de/">Zänd</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/fvdz-newsletter-vom-28-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Zahnschäden durch Karies</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/weniger-zahnschaden-durch-karies/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/weniger-zahnschaden-durch-karies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus unserer Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Neuere Untersuchungen zeigen erfreuliche, aber auch ungünstige Entwicklungen im Bereich der Zahngesundheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuere Untersuchungen zeigen erfreuliche, aber auch ungünstige Entwicklungen im Bereich der Zahngesundheit.<span id="more-1617"></span></p>
<p>Die Zahl der Karieserkrankungen ist in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Vor allem Vorsorgemaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich haben Wirkung gezeigt, aber auch Prophylaxeangebote der Zahnarztpraxen werden besser angenommen.</p>
<p>Ungünstig ist die Entwicklung im Bereich der nicht-kariösen Zahnschäden: Schädigung der Zähne durch Säuren und Erosion infolge ungünstiger Ernährungs- und Trinkgewohnheiten sowie Ess-/Brechstörungen (Bulimie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/weniger-zahnschaden-durch-karies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgang bei Zahnextraktionen und Füllungen</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/ruckgang-bei-zahnextraktionen-und-fullungen/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/ruckgang-bei-zahnextraktionen-und-fullungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen 1991 und 2009 ist die Zahl der Extraktionen um fast 20 Prozent gefallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KÖLN &#8211; Zwischen 1991 und 2009 ist die Zahl der Extraktionen, die über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet wurden, um fast 20 Prozent gefallen. Wie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung aktuell berichtet, ging die Zahl der abgerechneten Füllungen in diesem Zeitraum sogar um 35 Prozent zurück.<span id="more-1614"></span></p>
<p>Dazu sagte der Vorsitzende des Vorstandes der KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz: &#8220;Der Rückgang bei Extraktionen und Füllungen ist ein Beleg für den Erfolg der präventionsorientierten Zahnmedizin in Deutschland. Aber wir können noch lange nicht die Hände in den Schoß legen. Noch immer verzeichnen wir allein bei gesetzlich Krankenversicherten im Jahr ca. 56 Millionen Kariesfälle und über 13 Millionen Extraktionen. Wir müssen uns also weiter auf Aufklärung und Vorsorge konzentrieren.&#8221;</p>
<p>Besonders kritisch sei, so Fedderwitz weiter, dass an der allgemeinen Verbesserung der Zahngesundheit nicht alle Bevölkerungsgruppen im gleichen Maße teil hätten. Es gebe eine Schieflage in der Kariesverteilung, vor allem bei Kindern und Jugendlichen: &#8220;Bei den 12-Jährigen haben etwa 10 Prozent ein sehr hohes Kariesrisiko. Bei ihnen haben wir 60 Prozent aller Kariesfälle der Altersgruppe. Um diese Risikogruppe müssen wir uns besonders bemühen.&#8221;</p>
<p>Mehr statistische Daten zur vertragszahnärztlichen Versorgung unter: <a href="http://www.kzbv.de/m120.htm">http://www.kzbv.de/m120.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/ruckgang-bei-zahnextraktionen-und-fullungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mund-Bakterium bremst Bildung von Zahnbelag</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/mund-bakterium-bremst-bildung-von-zahnbelag/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/mund-bakterium-bremst-bildung-von-zahnbelag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Das von Streptococcus salivarius produzierte Enzym «FruA» verhindert die Bildung schädlichen Zahnbelags.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von Streptococcus salivarius produzierte Enzym «FruA» verhindert die Bildung schädlichen Zahnbelags. <span id="more-1425"></span>Durch diese Entdeckung könnten Zahnpflegemittel auf der Basis körpereigener Abwehrmechanismen entstehen. Das Enzym ist allerdings kein Freibrief für Naschkatzen, denn in der Anwesenheit großer Zuckermengen versagt der Schutzmechanismus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/mund-bakterium-bremst-bildung-von-zahnbelag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Nur zwei Krankenkassen beraten „gut“</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/test-nur-zwei-krankenkassen-beraten-%e2%80%9egut%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/test-nur-zwei-krankenkassen-beraten-%e2%80%9egut%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift "Finanztest" Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 deutschen Krankenkassen getestet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Warentest hat in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 deutschen Krankenkassen getestet.<span id="more-1182"></span></p>
<p>Das Ergebnis: Nur zwei Kassen haben das Qualitätsurteil &#8220;gut&#8221; erhalten. Testsieger sind die Techniker Krankenkasse und die AOK Plus, die derzeit nur in Sachsen und Thüringen vertreten ist. Ab 2011 können jedoch auf Versicherte in Hessen von deren Service profitieren. Den dritten Platz belegte die Barmer GEK, die wie die anderen getesteten Krankenkassen mit &#8220;befriedigend&#8221; abgeschnitten hat. Das ist kein schlechtes Ergebnis &#8211; verglichen mit der Beratungsqualität deutscher Banken, die von der Stiftung Warentest im Juli unter die Lupe genommen wurde. Sechs der 21 Banken schnitten dort mit &#8220;mangelhaft&#8221; ab, die Noten &#8220;gut&#8221; oder &#8220;sehr gut&#8221; wurden gar nicht vergeben.</p>
<p>Um die Beratung der Krankenkassen zu beurteilen, wurden Testkunden mit bestimmten Fragen losgeschickt. Sie wandten sich telefonisch oder per E-Mail an ihre Kasse oder ließen sich persönlich in einer Geschäftsstelle beraten. Bei zwei der insgesamt sieben Testfragen ging es darum, sich zu einem Krankheitsbild (Diabetes oder Bluthochdruck) beraten zu lassen. Eine gute Nachricht für die Versicherten: Die meisten Kassen bieten einen 24-Stunden-Telefonservice an, der auch am Wochenende geschaltet ist und auf viele Fragen kompetente Antworten bietet. Anfragen per E-Mail werden jedoch weniger gut bearbeitet. Jede achte Mail blieb laut &#8220;Finanztest&#8221; unbeantwortet.</p>
<p>Durchweg mit &#8220;sehr gut&#8221; beurteilt wurde das Web-Informationsangebot der verschiedenen AOK-Landesverbände. In weiten Teilen basiert es auf einem zentral vom AOK-Bundesverband betreuten Angebot, das die einzelnen Kassen ausgestalten können. Andere Krankenkassen tun sich gegen diese Konkurrenz schwer. Fachgutachter der Stiftung Warentest untersuchten auch, wie detailliert die verschiedenen Krankenkassen ihre Informationen zu Ärzten, Apotheken, und Kliniken im Web aufbereiten. Manche Kassen bieten ihren Versicherten einen Rundumservice von der Arztsuche über Informationen zu Krankheiten und Leistungen der Kasse bis hin zum Antragsdownload an. Bei anderen fiel der Internetauftritt eher dürftig aus und war unübersichtlich gestaltet und funktionierte langsam. Nachholbedarf haben alle getesteten Krankenkassen in einem Punkt: In der Rubrik &#8220;Hinweise auf weiterführende Angebote&#8221; hat die Stiftung Warentest ausschließlich die Noten &#8220;ausreichend&#8221; und &#8220;mangelhaft&#8221; vergeben &#8211; selbst an die Testsieger.</p>
<p>Dem Test zufolge gibt es zu wenige Informationen, die den Versicherten über das Beratungsgespräch hinaus weiterhelfen. So wird oft kein Ansprechpartner für weitere Fragen genannt. Interessierte erfahren meist erst auf Nachfrage, dass ihre Kasse nützliche Zusatzleistungen anbietet, wie zum Beispiel Ernährungsberatung für Diabetiker oder Angebote zur Raucherentwöhnung. Der Praxistest Krankenkassen steht in der September-Ausgabe der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; und unter <a href="http://www.test.de/">www.test.de.</a></p>
<p class="quelle">Quelle: <a href="http://www.aerztezeitung.de/">Ärzte Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/test-nur-zwei-krankenkassen-beraten-%e2%80%9egut%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoppe: Medizinische Leistungen heimlich rationiert</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/hoppe-medizinische-leistungen-heimlich-rationiert/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/hoppe-medizinische-leistungen-heimlich-rationiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, beklagt, dass es in Deutschland bestimmte medizinische Leistungen nicht mehr für jeden Patienten gebe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, beklagt, dass es in Deutschland bestimmte medizinische Leistungen nicht mehr für jeden Patienten gebe.<span id="more-840"></span></p>
<p>«Nicht jeder Krebspatient bekommt heute das sehr teure Krebsmedikament», sagte er der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Ärzte und Krankenhäuser stünden unter Budgetdruck und entschieden deshalb, ausgehend vom Einzelfall, bei welchem Patienten sich eine teure individuelle Behandlung besonders lohne. «Im deutschen Gesundheitswesen wird heimlich rationiert, weil nicht genügend Geld zur Verfügung steht, um allen Menschen die optimale Therapie zu verschaffen», sagte Hoppe.</p>
<p>Hoppe forderte den neuen Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) dazu auf, eine offene Debatte darüber zu führen, welche Patienten und Krankheiten künftig mit welcher Priorität behandelt würden: «Diese Entscheidung muss die Politik treffen, nicht die Ärzteschaft.» Unterstützung erhielt Hoppe von Medizinethikern und Gesundheitsökonomen. «Die Diskussion über Rationierung im Gesundheitssystem muss jetzt geführt werden», sagte der Gesundheitsökonom Friedrich Breyer von der Universität Konstanz. Das Wirtschaftswachstum verlangsame sich, und die Menschen würden immer älter. «Wir schaffen es nicht mehr, den Zuwachs an medizinischem Wissen und Kosten durch unsere wachsende Wirtschaft zu finanzieren.»</p>
<p>Nach Ansicht der Kölner Medizinethikerin Christiane Woopen ist es in Deutschland ein Tabu, darüber zu sprechen, welche Krankheiten mit welcher Priorität behandelt werden. «Dieses Tabu sollte dringend aufgehoben werden», sagte Woopen, die auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Der Gesundheitsminister solle diese Priorisierung auf seine Agenda setzen und öffentlich darüber debattieren.</p>
<p>Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, beklagt, dass es in Deutschland bestimmte medizinische Leistungen nicht mehr für jeden Patienten gebe. «Nicht jeder Krebspatient bekommt heute das sehr teure Krebsmedikament», sagte er der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Ärzte und Krankenhäuser stünden unter Budgetdruck und entschieden deshalb, ausgehend vom Einzelfall, bei welchem Patienten sich eine teure individuelle Behandlung besonders lohne. «Im deutschen Gesundheitswesen wird heimlich rationiert, weil nicht genügend Geld zur Verfügung steht, um allen Menschen die optimale Therapie zu verschaffen», sagte Hoppe.</p>
<p>Hoppe forderte den neuen Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) dazu auf, eine offene Debatte darüber zu führen, welche Patienten und Krankheiten künftig mit welcher Priorität behandelt würden: «Diese Entscheidung muss die Politik treffen, nicht die Ärzteschaft.» Unterstützung erhielt Hoppe von Medizinethikern und Gesundheitsökonomen. «Die Diskussion über Rationierung im Gesundheitssystem muss jetzt geführt werden», sagte der Gesundheitsökonom Friedrich Breyer von der Universität Konstanz. Das Wirtschaftswachstum verlangsame sich, und die Menschen würden immer älter. «Wir schaffen es nicht mehr, den Zuwachs an medizinischem Wissen und Kosten durch unsere wachsende Wirtschaft zu finanzieren.»</p>
<p>Nach Ansicht der Kölner Medizinethikerin Christiane Woopen ist es in Deutschland ein Tabu, darüber zu sprechen, welche Krankheiten mit welcher Priorität behandelt werden. «Dieses Tabu sollte dringend aufgehoben werden», sagte Woopen, die auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Der Gesundheitsminister solle diese Priorisierung auf seine Agenda setzen und öffentlich darüber debattieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/hoppe-medizinische-leistungen-heimlich-rationiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RKI-Chef befürchtet neue Welle der Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rki-chef-befurchtet-neue-welle-der-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rki-chef-befurchtet-neue-welle-der-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[RKI-Direktor Jörg Hacker warnt vor der Unterschätzung des Virus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Direktor des Robert-Koch-Instituts (RKI), Jörg Hacker, hat trotz rückläufiger Zahlen bei den Erkrankungen mit der sogenannten Schweinegrippe vor einem Unterschätzen des Virus gewarnt.<span id="more-849"></span></p>
<p>«Die Neue Grippe ist nicht verschwunden», sagte Hacker am Donnerstag im ZDF-«Morgenmagazin». In Deutschland habe es bislang 119 Todesfälle nach Influenza H1N1-Infektionen gegeben, von einem Ende der Pandemie könne man noch nicht sprechen. Es sei durchaus möglich, dass «wir im späten Winter oder im Frühjahr eine weitere Welle bekommen». Zuletzt seien innerhalb einer Woche 6800 Neuerkrankungen gemeldet worden, auf dem bisherigen Höhepunkt seien es 30 000 Fälle gewesen, sagte Hacker. Insbesondere Schwangere sollten erwägen, sich impfen zu lassen, weil diese zur Risikogruppe zählten. Dafür sei «in der Tat ein neuer Impfstoff für Schwangere angeschafft worden». Unangenehme Nebenwirkungen sollen dadurch seltener auftreten. Bisher hätten über 900 Menschen von Nebenwirkungen berichtet. «Wir sehen aber von den Zahlen her, dass es nicht über dem erwarteten Maß liegt, der Impfstoff ist im Prinzip gut verträglich.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rki-chef-befurchtet-neue-welle-der-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungshof prangert Topgehälter von Krankenkassen-Managern an</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rechnungshof-prangert-topgehalter-von-krankenkassen-managern-an/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rechnungshof-prangert-topgehalter-von-krankenkassen-managern-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Die oberste Prüfbehörde warnt vor einer Welle hoher Abfindungszahlungen durch Kassenfusionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die oberste Prüfbehörde warnt vor einer Welle hoher Abfindungszahlungen durch Kassenfusionen. Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, die Gehälter der Kassenchefs gesetzlich zu begrenzen.<span id="more-851"></span></p>
<p>&#8220;Die Höhe der Vorstandsvergütungen bei Krankenkassen wird mit dem Verwaltungsrat vereinbart und nicht vom Staat festgelegt&#8221;, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Daniel Bahr. Der FDP-Politiker wies damit eine entsprechende Forderung des Bundesrechnungshofs zurück. Schon heute hätten die Aufsichtsbehörden die Pflicht gegen zu hohe Vergütungen vorzugehen.</p>
<p>Der Rechnungshof hatte zuvor scharfe Kritik an den Gehältern von Kassenvorständen geübt. Ins Visier der Behörde ist außer der Höhe dabei auch die eigenmächtige Praxis der Vereinbarung der Topgehälter geraten. Vor der Neuordnung der Krankenkassenwelt im Jahr 1996, so der Rechnungshof in seinem Bericht, erhielten Mitglieder der Geschäftsführungen von AOKen und Innungskrankenkassen je nach Zahl der Versicherten höchstens eine der Besoldungsgruppe B5 Bundesbesoldungsordnung (111.000 Euro) vergleichbare Vergütung. 2006 hätten 16 Vorstände mehr verdient als Staatssekretäre (B11, 166.000 Euro).</p>
<p>&#8220;Die höchste Vergütung erhielt ein Vorstand im Jahre 2008 mit fast 300.000 Euro&#8221;, heißt es im Report. Die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung nannte mit TK-Chef Professor Norbert Klusen auch gleich Ross und Reiter. Die Gehälter von 90 Prozent der Vorsitzenden lägen über 130 000 Euro, dem von DGB und Arbeitgebern empfohlenen Höchstbetrag, so der Rechnungshof weiter. Hinzu kämen fast immer Leistungen wie ein Dienstwagen zur privaten Nutzung, eine großzügige Altersversorgung sowie Überbrückungsgelder beim Ausscheiden aus der Position. In einem Fall seien einem Manager 700 000 Euro gezahlt worden, obwohl ihm schwere Verfehlungen zur Last gelegt worden seien.<br />
 Als Konsequenz daraus forderte Rechnungshof-Präsident Dieter Engels Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) auf, für Bestandteile und die Höhe der Vergütungen &#8220;klare und verbindliche Maßstäbe zu entwickeln.&#8221; Zudem sollten die Kassen verpflichtet werden, den Aufsichtsbehörden Vertragsentwürfe zur Genehmigung vorzulegen. Angesichts der Konsolidierung der Kassenlandschaft solle die Genehmigungspflicht auch für Abfindungen für ausscheidende Manager gelten.</p>
<p>In der Kritik der Prüfer steht auch eine nicht näher genannte Kasse. Diese soll einem Berater über eine Million Euro für die Anbahnung von Kontakten zu potenziellen Fusionspartnern gezahlt haben. Für das Honorar hatte der Berater &#8220;lediglich den Namen des abschlusswilligen Vertragspartners benannt&#8221;, heißt es. Der Rechnungshof urteilt: &#8220;Da mögliche Fusionspartner in der Kassenlandschaft bekannt sind, war die Beratung nicht erforderlich&#8221; und zudem &#8220;unwirtschaftlich&#8221;.</p>
<p>Darüber hinaus habe die Kasse mit dem Berater weitere Verträge geschlossen, obwohl die Voraussetzungen für eine &#8220;freihändige&#8221; Vergabe nicht vorgelegen hätten.</p>
<p class="quelle">Quelle: Ärztezeitung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/rechnungshof-prangert-topgehalter-von-krankenkassen-managern-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte sehen Ende der Schweinegrippe-Welle</title>
		<link>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/arzte-sehen-ende-der-schweinegrippe-welle/</link>
		<comments>http://www.zahnnews.de/zahnmedizin/vermischtes/arzte-sehen-ende-der-schweinegrippe-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmenthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnnews.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[In Bayern gehe die Zahl der Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen seit zwei Wochen zurück.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Ländern gibt es offenbar erste Anzeichen für ein Abklingen der Schweinegrippe-Welle. In Bayern gehe die Zahl der Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen seit zwei Wochen zurück, berichtete der «Spiegel» am Samstag vorab.<span id="more-835"></span></p>
